| No | Nama | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uton (Pemasaran) | ||||||||||||||
| 2 | Rifa Siddik | ||||||||||||||
| 3 | Dani Ginanjar | ||||||||||||||
| 4 | Yunu / Ami | ||||||||||||||
| 5 | Ai Nurhalimah | ||||||||||||||
| 6 | Iqbal/ Wiwin Winarni | ||||||||||||||
| 7 | Rofi Yassir | ||||||||||||||
| 8 | Dade Hikmat | ||||||||||||||
| 9 | Siti Nashratul Kamil | ||||||||||||||
| 10 | Afep Saeful | ||||||||||||||
| 11 | Asther D. / Siti N. R. | ||||||||||||||
| 12 | Afriza Maisyaan Nazwan | ||||||||||||||
| 13 | Dinny S.F. / Arien R. | ||||||||||||||
| 14 | Merlin / Hardiansyah | ||||||||||||||
| 15 | Gerry Al Hasyir | ||||||||||||||
| 16 | Dodi Darwis | ||||||||||||||
| 17 | Husna Wafiyah | ||||||||||||||
| 18 | Ricky Rahmat | ||||||||||||||
| 19 | Meydiana P. / Lyusi F. | ||||||||||||||
| 20 | Susanti Thovania | ||||||||||||||
| 21 | Dini Rachmawati | ||||||||||||||
| 22 | Karla Andri David | ||||||||||||||
| 23 | Desy / ZAKY | ||||||||||||||
| 24 | Farid Gusdinar | ||||||||||||||
| 25 | Agus Rohadi | ||||||||||||||
| 26 | Nadzar Sigit | ||||||||||||||
| 27 | Yayan/ Hildan Kamil | ||||||||||||||
| 28 | Aryf Baihaqi | ||||||||||||||
| 29 | Wahyudin | ||||||||||||||
| 30 | M. Dwinoviko K. (1) | ||||||||||||||
| 31 | M. Dwinoviko K. (2) | ||||||||||||||
| 32 | Aep Solihin | ||||||||||||||
| 33 | Ramdhan Faisal | ||||||||||||||
| 34 | Wildan Nurdiansyah | ||||||||||||||
| 35 | Andriansyah Maulana | ||||||||||||||
| 36 | M. Rizal Nurhudan | ||||||||||||||
| 37 | Mellysa Wulandari | ||||||||||||||
| 38 | Yusup Bahtiar | ||||||||||||||
| 39 | Asep Saepul Rohman | ||||||||||||||
| 40 | Tari Sondari | ||||||||||||||
| 41 | Idzul Dzani | ||||||||||||||
| 42 | Egi Firmansyah | ||||||||||||||
| 43 | Fauzy Maulana | ||||||||||||||
| 44 | M. Gilang/ Laras A. | ||||||||||||||
| 45 | Tias Pinggal Rahayu | ||||||||||||||
| 46 | Melda Vitasari | ||||||||||||||
| 47 | Encep Rama | ||||||||||||||
| 48 | Tesa Novia Zakiyah | ||||||||||||||
| 49 | Rafy Hidary/ Haiqal | ||||||||||||||
| 50 | Bayu Ibnu / Iwan | ||||||||||||||
| 51 | Fikar | ||||||||||||||
| 52 | Rio Anggara/ Utari | ||||||||||||||
| 53 | Aas Supriadi | ||||||||||||||
| 54 | Firman Lutfi | ||||||||||||||
| 55 | Zaenal Arifin / Nia K. | ||||||||||||||
| 56 | M. Fikry Ramadhian | ||||||||||||||
| 57 | Mega M. | ||||||||||||||
| 58 | Euis Kartini | ||||||||||||||
| 59 | M. Fadly Ramdani | ||||||||||||||
| 60 | Faishal Saiful Azhar | ||||||||||||||
| 61 | Imam Febriyandi | ||||||||||||||
| 62 | Refi / Erne Nuril | ||||||||||||||
| 63 | Ganjar Firdaus N. | ||||||||||||||
| 64 | Kurniawan | ||||||||||||||
| 65 | Indra Setiawan | ||||||||||||||
| 66 | Rosita / Lusiana N. | ||||||||||||||
| 67 | Dani Setiadji | ||||||||||||||
| 68 | Eldi Nurfajar | ||||||||||||||
| 69 | Biyan Ghali Mufanasa | ||||||||||||||
| 70 | Dikdik | ||||||||||||||
| 71 | Enden Rahayu | ||||||||||||||
| 72 | Asep Sopiyan | ||||||||||||||
| 73 | Mona Fauziah / EKA | ||||||||||||||
| 74 | Nabil Putra / Anisa I. | ||||||||||||||
| 75 | Farhan Muharam | ||||||||||||||
| 76 | Trio Nurmansyah | ||||||||||||||
| 77 | Risani Astika Badriah | ||||||||||||||
| 78 | Mukhlisul Miftah | ||||||||||||||
| 79 | Badar Amri Suri | ||||||||||||||
| 80 | Nova Andrian | ||||||||||||||
| 81 | Trisna Sutrisna | ||||||||||||||
| 82 | Fatwa/ Abdul Fatah | ||||||||||||||
| 83 | Ikhsan Budiman | ||||||||||||||
| 84 | Rudi Ramdani | ||||||||||||||
| 85 | Dodi Saepuloh | ||||||||||||||
| 86 | Baiq Erzy Alvia | ||||||||||||||
| 87 | Wahyu | ||||||||||||||
| 88 | Ilyasa Ihza | ||||||||||||||
| 89 | Azis Reza Pahlawan | ||||||||||||||
| 90 | Elis Riska Yonifah | ||||||||||||||
| 91 | Yogi M. | ||||||||||||||
| 92 | Juliana Somantri | ||||||||||||||
| 93 | M. Rifki Amalia | ||||||||||||||
| 94 | Barqi Ilhami Alfin | ||||||||||||||
| 95 | Harvin M. | ||||||||||||||
| 96 | Tuti Latifah | ||||||||||||||
| 97 | Rifan Rahayu | ||||||||||||||
| 98 | Abdul Aziz Alfauzi | ||||||||||||||
| 99 | Vini Aditya Sari | ||||||||||||||
| 100 | Fahmi Azi Gantira | ||||||||||||||
| 101 | E. Koswara/ Darga | ||||||||||||||
| 102 | Syifa Miftahul Falah | ||||||||||||||
| 103 | Hendy Fauzi R. | ||||||||||||||
| 104 | Cucu Syamsudin | ||||||||||||||
| 105 | Melani N. | ||||||||||||||
| 106 | Firda / Indah | ||||||||||||||
| 107 | Yuni Rahayu | ||||||||||||||
| 108 | Nunung Purnama Dewi | ||||||||||||||
| 109 | Erlis Ersantika | ||||||||||||||
| 110 | Ukin Rukiyah (1) | ||||||||||||||
| 111 | Ukin Rukiyah (2) | ||||||||||||||
| 112 | Denis Gilar | ||||||||||||||
| 113 | Alit Ridwan | ||||||||||||||
| 114 | Shopian Rizky Nugraha | ||||||||||||||
| 115 | Y. Bambang Sugiarto | ||||||||||||||
| 116 | Emilia Lejar Dwi Murti | ||||||||||||||
| 117 | Doni R. | ||||||||||||||
| 118 | Krisna Rizky / Risye T. | ||||||||||||||
| 119 | Richad Agustinus K | ||||||||||||||
| 120 | Aldi K./ Nadia Eka A. | ||||||||||||||
| 121 | Jensya Fitri Samosir | ||||||||||||||
| 122 | Desi Trisnawati | ||||||||||||||
| 123 | Rikqian Insan | ||||||||||||||
| 124 | M. Ikhwan Triana | ||||||||||||||
| 125 | Chintana Kartiani P. | ||||||||||||||
| 126 | Deri | ||||||||||||||
| 127 | Siera | ||||||||||||||
| 128 | Rijal | ||||||||||||||
| 129 | Ade / Arif | ||||||||||||||
| 130 | Gilang Eka Y. | ||||||||||||||
| 131 | Enur / Yayan Nurjaman | ||||||||||||||
| 132 | Restu Okta / Irfan | ||||||||||||||
| 133 | Ibnu / Inda Octavia | ||||||||||||||
| 134 | Susilawati / Erick | ||||||||||||||
| 135 | Yuyan Turyana | ||||||||||||||
| 136 | Rita Nuari Anggini | ||||||||||||||
| 137 | Deden Sundapa | ||||||||||||||
| 138 | Gilang Muharam | ||||||||||||||
| 139 | Taopik Hidayat | ||||||||||||||
| 140 | Yusril Firdaus Hasby | ||||||||||||||
| 141 | Deden / Iis | ||||||||||||||
| 142 | Nova Restu Pertama | ||||||||||||||
| 143 | Iman Nuryadi | ||||||||||||||
| 144 | M. Yuda Rizkiansyah | ||||||||||||||
| 145 | Rudiana | ||||||||||||||
| 146 | Resna Irma Kumala | ||||||||||||||
| 147 | Irfan Fadhlurrahman | ||||||||||||||
| 148 | Yeti Ros P. | ||||||||||||||
| 149 | M. Ikbal Sobirin | ||||||||||||||
| 150 | Romdhon / Nina | ||||||||||||||
| 151 | Salwa | ||||||||||||||
| 152 | Suryana | ||||||||||||||
| 153 | Hedi Rahadian | ||||||||||||||
| 154 | Robi | ||||||||||||||
| 155 | Jajang N./ Regina B. | ||||||||||||||
| 156 | M. Ardian Triansyah | ||||||||||||||
| 157 | Putri Intan H. | ||||||||||||||
| 158 | M. Alfian Rusdi | ||||||||||||||
| 159 | Rahmat Abdul Sakur | ||||||||||||||
| 160 | Rizki Sagara | ||||||||||||||
| 161 | Deni Agus S. | ||||||||||||||
| 162 | Iyus/ Azmi R Muzayyin | ||||||||||||||
| 163 | Hermawan Putra P. | ||||||||||||||
| 164 | Desy / Ade Nurodin | ||||||||||||||
| 165 | Qory Nur R. | ||||||||||||||
| 166 | Riyan/ Jamilah | ||||||||||||||
| 167 | Ichsan Hidayat | ||||||||||||||
| 168 | Ade Dedi Septiadi | ||||||||||||||
| 169 | Hadi / Neng Yulia | ||||||||||||||
| 170 | Pipit Purnama | ||||||||||||||
| 171 | Anita Permatasari | ||||||||||||||
| 172 | Arief Ahmad D. | ||||||||||||||
| 173 | Annissa Devi Permata / Japar | ||||||||||||||
| 174 | Aries Akhmad Iskandar / Neni | ||||||||||||||
| 175 | Sidik Praja / Dheas P. | ||||||||||||||
| 176 | Sehabul Milah | ||||||||||||||
| 177 | Mantris Sri Somantri | ||||||||||||||
| 178 | Rahman Dwi Saputro | ||||||||||||||
| 179 | Sabtian Juliana | ||||||||||||||
| 180 | Ahmad Taopik | ||||||||||||||
| 181 | Zaenal Aripin | ||||||||||||||
| 182 | Adi Irawan / Dewi Y. | ||||||||||||||
| 183 | Ahmad Mubin | ||||||||||||||
| 184 | M. Fikri Aulawi | ||||||||||||||
| 185 | Abdul Rohman | ||||||||||||||
| 186 | Windi / Resa | ||||||||||||||
| 187 | Ismi / Dika | ||||||||||||||
| 188 | Fakhrul M. Shidieq | ||||||||||||||
| 189 | M. Hilmy | ||||||||||||||
| 190 | Prima Gunadi | ||||||||||||||
| 191 | M. Mustofa | ||||||||||||||
| 192 | Kiagus | ||||||||||||||
| 193 | Arifin Yusuf | ||||||||||||||
| 194 | Rosmaliantini | ||||||||||||||
| 195 | Karsa Suada Ahmad | ||||||||||||||
| 196 | Adi Riyadi | ||||||||||||||
| 197 | Regar Esa Nugraha | ||||||||||||||
| 198 | Rangga Lesmana | ||||||||||||||
| 199 | Miftah Parid | ||||||||||||||
| 200 | Hendi Nurhidayat | ||||||||||||||
| 201 | Asep Ruslana | ||||||||||||||
| 202 | Devi Rian Nugraha | ||||||||||||||
| 203 | M. Rifal Adriansyah | ||||||||||||||
| 204 | Yadi Nasruloh | ||||||||||||||
| 205 | Vilda Herliani | ||||||||||||||
| 206 | Andri Supriadi | ||||||||||||||
| 207 | Arya Bagus Ramadhan | ||||||||||||||
| 208 | Budi | ||||||||||||||
| 209 | Nina | ||||||||||||||
| 210 | Dani Rahayu Putra | ||||||||||||||
| 211 | Herman Susilo | ||||||||||||||
| 212 | Asy Syifa Silmi Aodina / Dwi | ||||||||||||||
| 213 | Syamsul Munawar | ||||||||||||||
| 214 | M. Zulfi Hasbi A. | ||||||||||||||
| 215 | Revan / Antika | ||||||||||||||
| 216 | Teguh / Fitri | ||||||||||||||
| 217 | Endang / Wawan Rifana | ||||||||||||||
| 218 | Selma / Erik | ||||||||||||||
| 219 | Abdul Aziz | ||||||||||||||
| 220 | Erpan/ Eulis Rahwati | ||||||||||||||
| 221 | Eris / Ima Alawiyah | ||||||||||||||
| 222 | Abdulah Ismail | ||||||||||||||
| 223 | Nova S. / Deni Fatahudin | ||||||||||||||
| 224 | Rofi Alfarizi | ||||||||||||||
| 225 | Iwan Ihmawan | ||||||||||||||
| 226 | M. Faizal / Tami | ||||||||||||||
| 227 | Dadan Abdulah | ||||||||||||||
| 228 | Mulyana K. | ||||||||||||||
| 229 | Oping / Abdul Latip | ||||||||||||||
| 230 | Alys Sundari | ||||||||||||||
| 231 | Fauzi Salisa Husen | ||||||||||||||
| 232 | Dini Oktaviani | ||||||||||||||
| 233 | Jenal | ||||||||||||||
| 234 | Aldi Surya Mulyadi | ||||||||||||||
| 235 | Tri Prayoga Pangestu | ||||||||||||||
| 236 | Kinanti / Regi | ||||||||||||||
| 237 | Kinanti Nurul Lisfyani / Yayan | ||||||||||||||
| 238 | Nadia Irawan / alan | ||||||||||||||
| 239 | Denis Permana S. | ||||||||||||||
| 240 | Anung Andi H. | ||||||||||||||
| 241 | Imam | ||||||||||||||
| 242 | Nurie / Nadia | ||||||||||||||
| 243 | Wildan SF Natasadana | ||||||||||||||
| 244 | Gilang Permadi | ||||||||||||||
| 245 | Diki Iskandar | ||||||||||||||
| 246 | Panji M. Ichsan / Parti / Deni | ||||||||||||||
| 247 | Ihsan Farid | ||||||||||||||
| 248 | Wita Supyanti / Lukman | ||||||||||||||
| 249 | Fikri | ||||||||||||||
| 250 | Ahmad Safari Mulyana | ||||||||||||||
| Total Masuk | |||||||||||||||
| Persentase Iuran Masuk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Iuran Masuk (Unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Iuran Masuk / Total Wajib Iuran (Unit) | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | 0 / 250 | |||
| Iuran Belum Masuk (Unit) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Wajib Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sisa Belum Masuk | |||||||||||||||
| Keterangan : | ||
|---|---|---|
| : | Sudah Menetap/Menunaikan Kewajiban | |
| : | Belum bayar iuran | |
| : | Pembayaran belum diverifikasi | |
| : | Rumah Tidak/Belum Diisi/Dihuni | |
| : | Belum input iuran | |
| : | Belum memasuki waktu wajib iuran | |